mayo 2, 2024

Le Monde Diplomatique Mexico

Mundo completo de noticias

Se estableció un récord de goles en una temporada de la Premier League

Se estableció un récord de goles en una temporada de la Premier League

La temporada 2022/23 fue la campaña con mayor puntuación en la historia de la Premier League, con 33 goles en la última jornada.

Esos strikes lo llevaron a 1084 en la temporada, superando el récord anterior de 1072 establecido en 2018/19.

Se necesitaron 21 goles en el último día para igualar el récord, y 10 partidos tuvieron un comienzo rápido con siete goles marcados en 14 minutos, todos al mismo tiempo.

El récord se igualó en el minuto 58 ante el Wolverhampton Wanderers cuando Gabriel Jesus anotó el cuarto gol del Arsenal con un cabezazo espectacular.

Segundos más tarde, el mediocampista del Everton Abdoulaye Doucourt anotó un sorprendente gol contra el AFC Bournemouth, estableciendo una nueva marca de goles en una temporada y asegurando una victoria que mantuvo a los Toffees en la Premier League.

Total de goles de la temporada
Mercurio Objetivos Partidos Goles/Partido
1992/93 1222 462 2.645
1993/94 1195 462 2.587
1994/95 1195 462 2.587
1995/96 988 380 2.600
1996/97 970 380 2.553
1997/98 1019 380 2.682
1998/99 959 380 2.524
1999/00 1060 380 2.789
2000/01 992 380 2.611
2001/02 1001 380 2.634
2002/03 1000 380 2.632
2003/04 1012 380 2.663
2004/05 975 380 2.566
2005/06 944 380 2.484
2006/07 931 380 2.450
2007/08 1002 380 2.637
2008/09 942 380 2.479
2009/10 1053 380 2.771
2010/11 1063 380 2.797
2011/12 1066 380 2.805
2012/13 1063 380 2.797
2013/14 1052 380 2.768
2014/15 975 380 2.566
2015/16 1026 380 2.700
2016/17 1064 380 2.800
2017/18 1018 380 2.679
2018/19 1072 380 2.821
2019/20 1034 380 2.721
2020/21 1024 380 2.695
2021/22 1071 380 2.818
2022/23 1,084 380 2.853
READ  El auge del ciclismo virtual en el mundo primero | ¿Haz visto?