abril 26, 2024

Le Monde Diplomatique Mexico

Mundo completo de noticias

Inglés con el mejor registro de goles por partido cada año

Inglés con el mejor registro de goles por partido cada año

harry kane Uno de los grandes delanteros. Inglaterra Alguna vez producido.

En el nivel más alto de su carrera, The Tottenham Hotspur El delantero encontró el fondo de la red por diversión.

Kane se hará cargo pronto Wayne Rooney Inglaterra es goleadora de récord y tiene muy buenas chances de superar alan shearer260 goles en la Premier League.

Para resaltar aún más lo absurdo de la anotación de goles de Kane en los últimos años, hemos decidido crear un jugador inglés con un récord sobresaliente de goles por partido cada año completado en el siglo XXI.

El dominio de Kane desde 2015 ha sido aterrador, aunque está lejos de ser el único jugador que ha terminado como líder en más de una ocasión.

A continuación se muestran todas las estadísticas. marca de transferencia Y solo los jugadores que han marcado más de 10 goles en un año son considerados para la selección.

Empecemos

Hechos de los que habla Rio Ferdinand en Ten Hogg (terraza de fútbol)

2000 | Marcus Stewart (Ciudad de Ipswich) – 0,52

Juegos: 23 | Objetivos: 12

2001 | Michael Owen (Liverpool) – 0,66

Juegos: 41 | Objetivos: 27

2002 | Alan Shearer (Newcastle United) – 0,60

Juegos: 52 | Objetivos: 31

2003 | Michael Owen (Liverpool) – 0,68

Juegos: 31 | Objetivos: 21

2004 | Jermaine Defoe (Tottenham Hotspur) – 0,58

Juegos: 38 | Objetivos: 22

2005 | Andy Johnson (Palacio de Cristal) – 0,58

Juegos: 19 | Objetivos: 11

2006 | Robbie Fowler (Manchester City) – 0,43

Juegos: 30 | Objetivos: 13

2007 | Wayne Rooney (Manchester United) – 0,48

Juegos: 48 | Objetivos: 23

READ  MIRA: El penalti clínico de Cristiano Ronaldo y el estruendoso tiro libre contra Liechtenstein

2008 | Frank Lampard (Chelsea) – 0,49

Juegos: 45 | Objetivos: 22

2009 | Jermaine Defoe (Tottenham Hotspur) – 0,63

Juegos: 30 | Objetivos: 19

2010 | Frank Lampard (Chelsea) – 0,63

Juegos: 32 | Objetivos: 20

2011 | Wayne Rooney (Manchester United) – 0,60

Juegos: 48 | Objetivos: 29

2012 | Wayne Rooney (Manchester United) – 0,68

Juegos: 40 | Objetivos: 27

2013 | Daniel Sturridge (Liverpool) – 0,73

Juegos: 30 | Objetivos: 22

2014 | Daniel Sturridge (Liverpool) – 0,68

Juegos: 22 | Objetivos: 15

2015 | Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 0,57

Juegos: 51 | Objetivos: 29

2016 | Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 0,61

Juegos: 41 | Objetivos: 25

2017 | Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 1.07

Juegos: 46 | Objetivos: 49

2018 | Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 0,67

Juegos: 51 | Objetivos: 34

2019 | Jamie Ward (Leicester City) – 0,74

Juegos: 39 | Objetivos: 29

2020 | Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 0,70

Juegos: 33 | Objetivos: 23

2021 | Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 0,49

Juegos: 45 | Objetivos: 22

Kane ha ganado seis (sí, SEIS) medallas de oro en 22 años completos este siglo, con su récord en 2017 de 1,07 goles por partido en 2017.

Rooney (x3), Owen (x2), lámpara (x2), Defoe (x2) y Sturridge (x2) son otros jugadores que han aparecido en la lista más de una vez.

En el momento de escribir este artículo, Kane ostenta actualmente el récord del tercer mejor gol por partido de un jugador inglés en 2022.

Romade tommy abraham y West Ham UnitedJarrod Bowen se sentó frente al Spurs Man, el primero gracias al cual anotó 10 goles en 15 apariciones.

READ  Liam Gallagher promete reunión de Oasis si el Manchester City gana la Champions League

Pero de acuerdo con la forma en que Kane ha estado jugando últimamente, esperamos que se siente en la cima una vez más a finales de este año.

Cuestionario de Football Muscats: ¿Puedes nombrar los personajes más extraños y sorprendentes de los clubes británicos?


Noticias ahora – Noticias deportivas